Az augusztus már megint egy elég izmos hónapnak mondható, ha rápillantunk az elektromos autók eladási számaira, valamivel a júliusi eladási számoknál gyengébbet produkált a szektor, de még így is igazán kiemelkedő eredményeket ért el.
Csak augusztusban összesen 241 000 tisztán elektromos és plug-in járművet értékesítettek a világon. Ez 58 százalékos emelkedés az előző éves adatokhoz képest. Érdekes adat, hogy ez a szám a teljes autó piac 3,8 százalékát teszi ki. A majdnem negyed millió modell 67 százaléka teljesen elektromos meghajtással rendelkezik.
De most vessünk egy pillantást arra, hogy melyik modell volt a legnépszerűbb a hónapban? Az egyértelmű és megkérdőjelezhetetlen győztes a Tesla Model 3, mind augusztusi, valamint mind az éves viszonylatban.
Az augusztusi eladási számok szerinti rangsor:
| Helyezés | Modell | Eladási szám augusztusban |
| 1. | Tesla Model 3 | 31 281 |
| 2. | Renault ZOE | 9 279 |
| 3. | Wuling Hong Guang MINI EV | 9 150 |
| 4. | Tesla Model Y | 8 052 |
| 5. | Hyundai Kona Electric | 5 692 |
És itt látható, hogyan alakultak 2020-ban eddig a modellek eladási számai:
| Helyezés | Modell | Éves eladási szám eddig |
| 1 | Tesla Model 3 | 196 106 |
| 2 | Renault Zoe | 52 835 |
| 3 | Hyundai Kona EV | 31 909 |
| 4 | Nissan Leaf | 31603 |
| 5 | VW e-Golf | 29 319 |
| 6 | Tesla Model Y | 29 007 |
| 7 | BMW 530e/Le | 26901 |
| 8 | BYD Qin Pro EV | 26 827 |
| 9 | Audi e-Tron | 26 783 |
| 10 | GAC Aion S | 25 967 |
| 11 | Mitsubishi Outlander PHEV | 23 731 |
| 12 | VW Passat PHEV | 22 535 |
| 13 | Baonjun E-Series | 20 401 |
| 14 | Kia Niro EV | 19 915 |
| 15 | Ford Kuga | 18 950 |
| 16 | Peugeot 208 EV | 18 059 |
| 17 | SAIC MG eZS EV | 17 965 |
| 18 | Wuling HongGuang Mini EV | 17 546 |
| 19 | Volvo XC60 PHEV | 17 226 |
| 20 | NIO ES6 | 17161 |
A másik kérdés, hogy melyik autógyártó volt a legnépszerűbb augusztusban? A sort itt is a Tesla vezeti fölényesen:
| Helyezés | Autógyártó | Augusztusi eladásos | Eddigi éves eladások |
| 1 | Tesla | 42 887 | 253 435 |
| 2 | Volkswagen | 11 903 | 89 145 |
| 3 | BYD | 14 053 | 85 545 |
| 4 | BMW | 11 834 | 85 186 |
| 5 | SAIC | 18 537 | 81 067 |
| 6 | Volvo | 7974 | 55 717 |
| 7 | Renault | 7279 | 55 546 |
| 8 | Audi | 9494 | 54 734 |
| 9 | Hyundai | 8515 | 51 872 |
| 10 | Mercedes | 12 227 | 50 494 |
| 11 | Kia | 8689 | 49 078 |
| 12 | Peugeot | 5285 | 36 575 |
| 13 | Nissan | 4070 | 35 338 |
| 14 | GAC | 6442 | 32 750 |
| 15 | Toyota | 3346 | 27 952 |
| 16 | Ford | 5906 | 27 479 |
| 17 | Mitsubishi | 2352 | 24848 |
| 18 | Porsche | 3661 | 23 047 |
| 19 | BAIC | 2356 | 22173 |
| 20 | NIO | 3971 | 21 678 |















