Az elmúlt hetekben gombamód szaporodtak az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. töltői szerte az országban. Úgy érzem, hogy a kisokos menüpontunk alatt bőven elférne egy cikk ami egybe gyűjti az összes használható e-autó töltőt. A cikk frissítése pedig folyamatos lenne, amint üzembe helyeznek egy újabb töltőt!
Rohamosan nő az elektromos autók által „tankolásra” felhasznált villamosenergia mennyisége! Az e-Mobi Nonprofit Kft. töltőállomásain 2019. február 20-ig 59.034 töltési tranzakcióra került sor, és már több, mint 518.048 kWh villamosenergiát használtak fel az e-autósok.
Az egyre növekvő elérhető töltőszámnak köszönhetően, minden hónapban egyre több az elektromos autós közlekedésben felhasznált energia, így szeptember végére a számok várhatóan meghaladják az augusztusi eredményeket is!
Továbbá, az e-Mobi Nonprofit Kft. által lebonyolított „Elektromos gépkocsi beszerzések támogatása” (GZR-D-Ö-2016) című pályázat, azaz közismert nevén a 1,5 millió forintos pályázati program eredményeképpen immár 1053 db. elektromos gépkocsira nyújtott az e-Mobi támogatást.
A pályázatnak köszönhetően ezek az autók róhatják környezetbarát módon az utakat:
Szervezeti formák szerinti statisztika a fenti számok tekintetében:
Ezen új e-autók száma pedig megyénként lebontva így néz ki:
5241 | Abádszalók, Arany János utca | 22kW AC | |
2483 | Agárd, Fürdő tér 1 | 22kW AC | |
8226 | Alsóörs, Vasút u utca 3 | 22kW AC | |
8394 | Alsópáhok, Hévíz utca | 22kW AC | |
8258 | Badacsonytomaj, 71-es út (kikötő parkoló) | 22kW AC | |
8220 | Balatonalmádi, Taksony utca | 22kW AC | |
8220 | Balatonalmádi, Véghelyi Dezső utca | 22kW AC | |
8646 | Balatonfenyves, Kölcsey utca 1-3. | 22kW AC | |
8623 | Balatonföldvár, Budapest utca | 22kW AC | |
8230 | Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca | 22kW AC | |
8174 | Balatonkenese, Táncsics Mihály utca | 22kW AC | |
8638 | Balatonlelle, Rákóczi út 193 | 22kW AC | |
8636 | Balatonszemes, Cinka Panna utca | 22kW AC | |
5600 | Békéscsaba, Posta köz | 22kW AC | |
2060 | Bicske, Kossuth Lajos utca | 22kW AC | |
3916 | Bodrogkeresztúr, Dereszla pincészet / Kastély köz | 22kW AC | |
2092 | Budakeszi, Fő utca | 22kW AC | |
1015 | Budapest, I. Kerület, Csalogány utca | 22kW DC | |
1027 | Budapest, I. Kerület, Ganz utca 11-13. | 22kW DC | |
1011 | Budapest, I. Kerület, Málna utca | 22kW AC | |
1016 | Budapest, I. Kerület, Naphegy utca 63. | 22kW AC | |
1011 | Budapest, I. Kerület, Pala utca | 22kW DC | |
1016 | Budapest, I. Kerület, Számadó utca | 22kW DC | |
1011 | Budapest, I. Kerület, Szilágyi Dezső tér | 22kW AC | |
1023 | Budapest, II. Kerület, Árpád fejedelem útja 12. | 22kW AC | |
1028 | Budapest, II. Kerület, Bánffy György emlékpark (Rezeda utca felől) | 22kW AC | |
1134 | Budapest, II. Kerület, Bécsi út 126. | 22kW DC | |
1025 | Budapest, II. Kerület, Csatárka utca 49. | 22kW AC | |
1024 | Budapest, II. Kerület, Fény utca 8-10. (piac, Auguszt cukrászda) | 22kW DC | |
1027 | Budapest, II. Kerület, Frankel Leó (Lukács Fürdő) út 27. | 22kW AC | |
1023 | Budapest, II. Kerület, Frankel Leó (új egészségügyi központ) út 53. | 22kW AC | |
1026 | Budapest, II. Kerület, Gábor Áron utca 74-76 (Rózsakert Bevásárlóközpont) | 22kW AC | |
1024 | Budapest, II. Kerület, Keleti Károly utca 37. | 22kW DC | |
1022 | Budapest, II. Kerület, Marczibányi tér | 22kW DC | |
1024 | Budapest, II. Kerület, Mechwart tér | 50kW DC | |
1025 | Budapest, II. Kerület, Pusztaszeri út 57. | 22kW DC | |
1028 | Budapest, II. Kerület, Szabadság-Községház utca torkolat utca 22-26. | 22kW AC | |
1023 | Budapest, II. Kerület, Ürömi utca 66. | 22kW AC | |
1025 | Budapest, II. Kerület, Vérhalom tér 8. | 22kW DC | |
1032 | Budapest, III. Kerület, Ágoston utca 4. | 22kW AC | |
1039 | Budapest, III. Kerület, Bálint György utca 2. | 22kW AC | |
1035 | Budapest, III. Kerület, Kerék utca 36. | 22kW AC | |
1036 | Budapest, III. Kerület, Kiskorona utca 16. | 22kW AC | |
1037 | Budapest, III. Kerület, Kubik utca | 22kW AC | |
1039 | Budapest, III. Kerület, Mátyás király út 27. | 22kW DC | |
1039 | Budapest, III. Kerület, Pünkösdfürdő utca 3. | 22kW AC | |
1036 | Budapest, III. Kerület, Tél utca | 22kW AC | |
1131 | Budapest, III. Kerület, Torma Károly utca | 22kW AC | |
1032 | Budapest, III. Kerület, Törzs utca | 22kW AC | |
1031 | Budapest, III. Kerület, Záhony utca 4. | 22kW AC | |
1039 | Budapest, III. Kerület, Zsirai Miklós utca 15. | 22kW AC | |
1044 | Budapest, IV. Kerület, Király utca 9. | 22kW AC | |
1041 | Budapest, IV. Kerület, Nyár utca | 22kW AC | |
1044 | Budapest, IV. Kerület, Óradna utca 2/a | 22kW AC | |
1095 | Budapest, IX. Kerület, Ecseri utca 2. | 22kW AC | |
1054 | Budapest, V. Kerület, Alkotmány utca 29 | 22kW DC | |
1062 | Budapest, VI. Kerület, Andrássy út 121. | 22kW AC | |
1062 | Budapest, VI. Kerület, Kodály körönd | 22kW AC | |
1066 | Budapest, VI. Kerület, Teréz krt. 52 | 22kW DC | |
1071 | Budapest, VII. Kerület, Damjanich utca 20. | 22kW AC | |
1078 | Budapest, VII. Kerület, Nefelejcs utca 34. | 22kW DC | |
1074 | Budapest, VII. Kerület, Rózsák tere | 22kW DC | |
1102 | Budapest, X. Kerület, Füzér utca | 22kW AC | |
1103 | Budapest, X. Kerület, Gergely utca | 22kW AC | |
1102 | Budapest, X. Kerület, Maláta utca 6. | 22kW AC | |
1107 | Budapest, X. Kerület, Szárnyas utca 14. | 22kW AC | |
1102 | Budapest, X. Kerület, Szent László tér 1-4. | 22kW DC | |
1113 | Budapest, XI. Kerület, Ajnácskő utca 14-18. | 22kW AC | |
1115 | Budapest, XI. Kerület, Bártfai utca 36. | 22kW AC | |
1117 | Budapest, XI. Kerület, Budafoki/Hengermalom út 56. | 22kW DC | |
1119 | Budapest, XI. Kerület, Etele út 32/c | 22kW DC | |
1112 | Budapest, XI. Kerület, Gazdagréti út 14 | 22kW AC | |
1118 | Budapest, XI. Kerület, Rétköz utca 27 | 22kW AC | |
1118 | Budapest, XI. Kerület, Somlói út 51-53. | 22kW AC | |
1125 | Budapest, XII. Kerület, Csipke utca 2/a | 22kW AC | |
1122 | Budapest, XII. Kerület, Gaál József út – Határőr utca út | 22kW DC | |
1124 | Budapest, XII. Kerület, Márton Áron tér (Rácz Aladár út) | 22kW DC | |
1124 | Budapest, XII. Kerület, Sashegyi út – Vasgereben utca | 22kW AC | |
1125 | Budapest, XII. Kerület, Szarvas Gábor út 61. | 22kW AC | |
1124 | Budapest, XII. Kerület, Thomán István (Pagony utca – Fodor utca sarok) utca 1. | 22kW AC | |
1125 | Budapest, XII. Kerület, Virányos utca 46. (– Márffy utca) | 22kW AC | |
1139 | Budapest, XIII. Kerület, Béke tér 1. | 22kW DC | |
1139 | Budapest, XIII. Kerület, Bessenyei utca 6. | 22kW AC | |
1139 | Budapest, XIII. Kerület, Csizma utca 2. | 22kW DC | |
1135 | Budapest, XIII. Kerület, Petneházy utca 77. | 22kW AC | |
1134 | Budapest, XIII. Kerület, Szabolcs utca 2. | 22kW AC | |
1138 | Budapest, XIII. Kerület, Szobor utca 2. | 22kW AC | |
1138 | Budapest, XIII. Kerület, Váci út 132. | 22kW AC | |
1147 | Budapest, XIV. Kerület, Lőcsei út 40. | 22kW AC | |
1149 | Budapest, XIV. Kerület, Pillangó park | 22kW AC | |
1145 | Budapest, XIV. Kerület, Róna utca 181-195. | 22kW AC | |
1146 | Budapest, XIV. Kerület, Stefánia út 75 | 22kW DC | |
1144 | Budapest, XIV. Kerület, Vezér utca | 22kW AC | |
1191 | Budapest, XIX. Kerület, Batthány utca 42. | 22kW AC | |
1191 | Budapest, XIX. Kerület, Corvin körút 7-13. | 22kW AC | |
1194 | Budapest, XIX. Kerület, Hofherr Albert utca 42. | 22kW DC | |
1191 | Budapest, XIX. Kerület, Kossuth tér | 22kW AC | |
1192 | Budapest, XIX. Kerület, Pannónia utca 2. | 22kW AC | |
1191 | Budapest, XIX. Kerület, Vak Bottyán utca és Kosárfonó utca sarka | 22kW AC | |
1158 | Budapest, XV.Kerület, Adria utca | 22kW AC | |
1153 | Budapest, XV.Kerület, Bácska utca 4. | 22kW AC | |
1153 | Budapest, XV.Kerület, Eötvös utca 64. | 22kW AC | |
1156 | Budapest, XV.Kerület, Kontyfa utca 1. | 22kW AC | |
1152 | Budapest, XV.Kerület, M3 autópálya 12km-kő, Szilas pihenőhely | 50kW DC | |
1153 | Budapest, XV.Kerület, Széchenyi tér | 22kW DC | |
1157 | Budapest, XV.Kerület, Zsókavár utca 10. | 22kW AC | |
1171 | Budapest, XVII. Kerület, Hegyalatti utca 2. | 22kW AC | |
1172 | Budapest, XVII. Kerület, Szent Imre utca 62-64. | 22kW AC | |
1173 | Budapest, XVII. Kerület, Uszoda utca 54. | 22kW DC | |
1174 | Budapest, XVII. Kerületm Bánya part utca 24. | 22kW AC | |
1183 | Budapest, XVIII. Kerület, Gulner Gyula utca 1-5. | 22kW AC | |
1181 | Budapest, XVIII. Kerület, Margó Tivadar utca (Bókay kert bejárat) | 22kW AC | |
1188 | Budapest, XVIII. Kerület, Nemes utca 16. | 22kW DC | |
1183 | Budapest, XVIII. Kerület, Thököly út 3. | 22kW DC | |
1203 | Budapest, XX. Kerület, Bíró Mihály utca | 22kW DC | |
1204 | Budapest, XX. Kerület, Orsolya utca | 22kW AC | |
1203 | Budapest, XX. Kerület, Topánka utca – Baross utca sarok | 22kW AC | |
1201 | Budapest, XX. Kerület, Vörösmarty út | 22kW DC | |
1214 | Budapest, XXI. Kerület, Dunadűlő út 5. | 22kW AC | |
1211 | Budapest, XXI. Kerület, Petz Ferenc utca | 22kW AC | |
1221 | Budapest, XXII. Kerület, Anna utca | 22kW DC | |
1225 | Budapest, XXII. Kerület, Nagytétényi út | 22kW AC | |
1222 | Budapest, XXII. Kerület, Promontor utca 89. | 22kW AC | |
1225 | Budapest, XXII. Kerület, Szentháromság utca | 22kW AC | |
1223 | Budapest, XXII. Kerület, Tűzliliom utca 39. | 22kW AC | |
1221 | Budapest, XXII. Kerület, Városház tér | 22kW DC | |
9300 | Csorna, Mártírok tér | 50kW DC | |
9300 | Csorna, Soproni út 52 | 22kW AC | |
8840 | Csurgó, Petőfi tér | 22kW AC | |
2400 | Dunaújváros, Martinovics Ignác út | 50kW DC | |
2400 | Dunaújváros, Szabadság út | 22kW AC | |
9431 | Fertőd, Haydn sétány | 22kW AC | |
9421 | Fertőrákos, Fő utca 165 | 22kW AC | |
8640 | Fonyód, Hunyadi János utca | 22kW AC | |
2483 | Gárdony, Szabadság utca | 22kW AC | |
5700 | Gyula, Várkert utca | 22kW AC | |
8380 | Hévíz, Ady Endre utca | 22kW AC | |
8380 | Hévíz, Zrínyi utca 1. | 22kW AC | |
6800 | Hódmezővásárhely, Sportcsarnok | 22kW AC | |
6800 | Hódmezővásárhely, Stadion / Piac parkoló | 22kW AC | |
6800 | Hódmezővásárhely, Uszoda parkló | 22kW AC | |
6800 | Hódmezővásárhely, Virág utca / földhivatal parkoló | 22kW AC | |
4071 | Hortobágy, Hunyadi utca 2. | 22kW AC | |
7694 | Hosszúhetény, Fő út 142 | 22kW AC | |
2475 | Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 2. | 22kW AC | |
5300 | Karcag, Bajcsy-Zsilinszky utca | 22kW AC | |
6000 | Kecskemét, Horváth Cirill Tér | 22kW AC | |
6000 | Kecskemét, Rákóczi út | 22kW AC | |
6000 | Kecskemét, Akadémia krt. | 22kW AC | |
6000 | Kecskemét, Deák Ferenc tér | 22kW DC | |
8794 | Kehidakustány, Kossuth Lajos utca 62 | 22kW AC | |
8360 | Keszthely, Lóczy Lajos utca folytatása (Yachtklub) | 22kW AC | |
8360 | Keszthely, Skála köz | 50kW DC | |
8360 | Keszthely, Sopron utca 2 | 22kW AC | |
6200 | Kiskőrös, Petőfi Sándor utca | 22kW AC | |
8960 | Lenti, Táncsics utca 2/A | 22kW AC | |
3909 | Mád, Rákóczi út 71. | 22kW AC | |
2462 | Martonvásár, Kodály Zoltán utca | 22kW AC | |
2462 | Martonvásár, Kodály Zoltán utca | 22kW DC | |
3400 | Mezőkövesd, Juharfa utca | 22kW AC | |
3500 | Miskolc, Kandia utca | 22kW AC | |
3500 | Miskolc, Palóczy László utca | 22kW DC | |
3500 | Miskolc, Régiposta utca | 22kW AC | |
8060 | Mór, Szent István tér 10. | 22kW AC | |
7500 | Nagyatád, Zrínyi utca | 22kW AC | |
8800 | Nagykanizsa, Hevesi Sándor út | 50kW DC | |
8800 | Nagykanizsa, Színház utca | 22kW AC | |
8800 | Nagykanizsa, Gábor Áron utca (Ipari park bejárat) | 22kW DC | |
4400 | Nyíregyháza, Bujtos utca | 22kW AC | |
4400 | Nyíregyháza, Körte utca | 22kW AC | |
4400 | Nyíregyháza, Szabadság tér | 50kW DC | |
4400 | Nyíregyháza, Tavasz utca | 22kW AC | |
4400 | Nyíregyháza, Vasvári Pál-Dob-Holló utca | 22kW DC | |
9090 | Pannonhalma, Váralja utca | 22kW AC | |
8500 | Pápa, Fő utca 2. | 22kW AC | |
7632 | Pécs, Árnyas Liget utca 2-8 | 22kW AC | |
7623 | Pécs, Berze Nagy János út | 22kW DC | |
7632 | Pécs, Csontváry utca | 22kW AC | |
7630 | Pécs, Felsővámház utca 61 | 22kW AC | |
2081 | Piliscsaba, Templom tér 2. | 22kW DC | |
2085 | Pilisvörösvár, Budai utca | 22kW DC | |
8253 | Révfülöp, Halász utca | 22kW AC | |
8253 | Révfülöp, Iskola utca | 22kW AC | |
3100 | Salgótarján, Kassai sor | 22kW DC | |
3944 | Sárospatak, Comenius utca | 22kW AC | |
9600 | Sárvár, Várkerület utca | 22kW AC | |
8600 | Siófok, Deák Ferenc tér | 22kW AC | |
8600 | Siófok, Petőfi sétány 11-13 | 22kW AC | |
9400 | Sopron, Ady Endre (Egyetem parkoló) út | 22kW AC | |
9400 | Sopron, Jegenye (Locomotiv Szálloda) sor | 22kW AC | |
9400 | Sopron, Révai Miklós (Szent Imre templom) út | 50kW DC | |
9400 | Sopron, Szív utca | 22kW DC | |
8622 | Szántód, Római út 2. | 22kW AC | |
6723 | Szeged, József Attila sgt. 122 | 22kW AC | |
6724 | Szeged, Kossuth Lajos sgt. 47. | 22kW DC | |
6725 | Szeged, Moszkvai krt. 25. | 22kW AC | |
6726 | Szeged, Népkert sor | 22kW AC | |
6725 | Szeged, Petőfi Sándor sgt. 83/a | 22kW DC | |
6726 | Szeged, Torontál tér | 22kW AC | |
6723 | Szeged, Vízi Sport Egyesület Felső Tisza part | 22kW AC | |
6723 | Szeged, Víztorony tér | 22kW AC | |
8000 | Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15 | 22kW AC | |
8000 | Székesfehérvár, Huszár utca | 50kW DC | |
8000 | Székesfehérvár, Jankovich Ferenc utca | 22kW AC | |
8000 | Székesfehérvár, Király sor | 22kW DC | |
8000 | Székesfehérvár, Mátyás király krt. | 22kW DC | |
8000 | Székesfehérvár, Seregélyesi út | 22kW AC | |
8000 | Székesfehérvár, Sütő utca 2 | 22kW AC | |
7100 | Szekszárd, Csokonai utca 11-13 | 22kW AC | |
7100 | Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2 | 22kW AC | |
3900 | Szerencs, Tatay Zoltán utca | 22kW AC | |
7900 | Szigetvár, Olay Lajos utca 2. | 22kW AC | |
8264 | Szigliget, Soponyai út | 22kW AC | |
9700 | Szombathely, Hollán Ernő utca | 22kW DC | |
2800 | Tatabánya, Jedlik Ányos út | 22kW AC | |
2800 | Tatabánya, Szent Borbála tér | 22kW AC | |
2800 | Tatabánya, Turul utca | 22kW DC | |
2089 | Telki, Szajkó utca 39 | 22kW AC | |
8237 | Tihany, Kossuth Lajos utca | 22kW AC | |
5350 | Tiszafüred, Fürdő utca | 22kW AC | |
2600 | Vác, Csányi László körút 52. | 22kW AC | |
2163 | Vácrátót, Kossuth utca | 22kW AC | |
2481 | Velence, Tópart utca | 22kW AC | |
8200 | Veszprém, Budapest utca | 22kW AC | |
8200 | Veszprém, Kittenberger Kálmán utca | 22kW AC | |
8200 | Veszprém, Muskátli utca 2 – 8 | 22kW AC | |
8200 | Veszprém, Óváros tér | 22kW DC | |
8200 | Veszprém, Vörösmarty tér | 22kW AC | |
2025 | Visegrád, Fő utca 75. | 22kW AC | |
2025 | Visegrád, Fő utca 75. | 22kW AC | |
8900 | Zalaegerszeg, Mártírok út | 22kW AC | |
8900 | Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal út | 22kW DC | |
8900 | Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér | 22kW DC | |
8900 | Zalaegerszeg, ZalaZONE | 22kW AC | |
8900 | Zalaegerszeg, ZalaZONE | 22kW AC | |
8900 | Zalaegerszeg, ZalaZONE | 22kW AC | |
8900 | Zalaegerszeg, ZalaZONE | 22kW AC | |
8900 | Zalaegerszeg, ZalaZONE | 22kW DC | |
8900 | Zalaegerszeg, ZalaZONE | 22kW DC | |
8749 | Zalakaros, Dísz tér | 22kW AC | |
8621 | Zamárdi, Kiss Ernő út | 22kW AC | |
8420 | Zirc, Rákóczi tér | 22kW AC |
8648 | Balatonkeresztúr (M7) bal, Autópálya pihenő | 50kW DC | |
5600 | Békéscsaba, Szabó Dezső utca | 50kW DC | |
1016 | Budapest, I. Kerület, Gellérthegy utca | 22kW AC | |
1013 | Budapest, I. Kerület, Hadnagy utca | 22kW AC | |
1016 | Budapest, I. Kerület, Krisztina körút | 22kW AC | |
1026 | Budapest, II. Kerület, Kelemen László utca | 22kW DC | |
1028 | Budapest, II. Kerület, Kossuth Lajos utca | 22kW DC | |
1031 | Budapest, III. Kerület, Kanóc utca | 22kW AC | |
1036 | Budapest, III. Kerület, Lajos utca 109. | 22kW AC | |
1039 | Budapest, III. Kerület, Madzsar József utca | 50kW DC | |
1031 | Budapest, III. Kerület, Rozgonyi Piroska utca 28. | 22kW AC | |
1033 | Budapest, III. Kerület, Szérűskert utca | 22kW AC | |
1097 | Budapest, IX. Kerület, Nagyvárad tér | 50kW DC | |
1062 | Budapest, VI. Kerület, Podmaniczky utca 111-113. | 22kW DC | |
1068 | Budapest, VI. Kerület, Városligeti fasor 18-20. | 22kW AC | |
1077 | Budapest, VII. Kerület, Jósika utca | 22kW AC | |
1078 | Budapest, VII. Kerület, Marek Jószef utca 40. | 22kW AC | |
1085 | Budapest, VIII. Kerület, Baross utca (Rigó sarok) | 22kW AC | |
1106 | Budapest, X. Kerület, Gyakorló köz 7. | 22kW DC | |
1108 | Budapest, X. Kerület, Oltó utca | 22kW AC | |
1104 | Budapest, X. Kerület, Szentimrey utca | 22kW DC | |
1115 | Budapest, XI. Kerület, Bártfai utca 52. | 22kW DC | |
1117 | Budapest, XI. Kerület, Bogdánfy utca 10. | 22kW AC | |
1118 | Budapest, XI. kerület, Budaörsi út 115/b | 50kW DC | |
1119 | Budapest, XI. Kerület, Fegyvernek utca | 22kW DC | |
1117 | Budapest, XI. Kerület, Fehérvári út 50-52. | 22kW AC | |
1117 | Budapest, XI. Kerület, Irinyi utca 32. | 22kW AC | |
1112 | Budapest, XI. Kerület, Menyecske utca 2. | 22kW DC | |
1123 | Budapest, XII. Kerület, Jagelló út | 22kW DC | |
1122 | Budapest, XII. Kerület, Maros utca 30. | 22kW AC | |
1131 | Budapest, XIII. Kerület, Tahi utca 100. | 22kW AC | |
1141 | Budapest, XIV. Kerület, Mogyoródi út | 22kW AC | |
1195 | Budapest, XIX. Kerület, Árpád utca 7. | 22kW DC | |
1152 | Budapest, XV. Kerület, Szilas park | 22kW DC | |
1165 | Budapest, XVI. Kerület, Erzsébet-liget | 22kW AC | |
1163 | Budapest, XVI. Kerület, Havashalom utca | 22kW AC | |
1165 | Budapest, XVI. Kerület, Jókai Mór utca | 22kW DC | |
1163 | Budapest, XVI. Kerület, Sashalmi Piac sétány | 22kW DC | |
1162 | Budapest, XVI. Kerület, Segesvár utca | 22kW AC | |
1162 | Budapest, XVI. Kerület, Zöldséges utca | 22kW AC | |
1172 | Budapest, XVII. Kerület, 525 tér | 22kW AC | |
1172 | Budapest, XVII. Kerület, Pesti út | 22kW AC | |
1173 | Budapest, XVII. Kerület, Pesti út 163. | 22kW DC | |
1173 | Budapest, XVII. Kerület, Pesti utca 113. | 22kW AC | |
1188 | Budapest, XVIII. Kerület, Kisfaludy utca 60-32. | 22kW AC | |
1183 | Budapest, XVIII. Kerület, Nefelejcs utca 89. | 22kW AC | |
1212 | Budapest, XXI. Kerület, Akácfa utca 23. | 22kW AC | |
1212 | Budapest, XXI. Kerület, Hollandi út 8-12. | 22kW AC | |
1211 | Budapest, XXI. Kerület, II. Rákóczi Ferenc út 78-82. | 22kW DC | |
1212 | Budapest, XXI. Kerület, Kossuth Lajos utca 108. | 22kW DC | |
1211 | Budapest, XXI. Kerület, Petz Ferenc utca 189-191. | 22kW DC | |
1221 | Budapest, XXII. Kerület, Városház tér – Mihalik sarok | 22kW AC | |
1239 | Budapest, XXIII. Kerület, Erzsébet utca | 22kW AC | |
1239 | Budapest, XXIII. Kerület, Hősök tere tér 21-27. | 22kW AC | |
1237 | Budapest, XXIII. Kerület, Ördögszekér utca | 22kW AC | |
3300 | Eger, Knézich Károly utca | 50kW DC | |
2030 | Érd, Béke tér | 22kW AC | |
2030 | Érd, Erkel Ferenc utca | 22kW DC | |
2030 | Érd, Petőfi Sándor utca | 22kW DC | |
3390 | Füzesabony, Rákóczi Ferenc út | 22kW AC | |
6400 | Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér | 50kW DC | |
3500 | Miskolc, Szeles út | 50kW DC | |
3500 | Miskolc, Dayka Gábor utca | 22kW DC | |
Mocsa/Igmánd (M1) jobb, Autópálya pihenő | 50kW DC | ||
7635 | Pécs, Ángyán János utca 2 | 22kW AC | |
7635 | Pécs, Lahti utca | 50kW DC | |
3980 | Sátoraljaújhely, Táncsics tér 4. | 22kW AC | |
2083 | Solymár, Pilisvörösvári utca | 22kW AC | |
5000 | Szolnok, Táncsics Mihály utca | 50kW DC | |
7090 | Tamási, Szabadság | 50kW DC | |
3910 | Tokaj, Bodrogkeresztúri út | 22kW AC | |
3910 | Tokaj, Csokonai út | 50kW DC |
1044 | Budapest, IV. Kerület, Megyeri út | 22kW AC | |
1042 | Budapest, IV. Kerület, Petőfi utca | 22kW AC | |
1052 | Budapest, V. Kerület, Károly krt. 22. | 22kW AC | |
1124 | Budapest, XII. Kerület, Golfpálya utca (Rege út) | 22kW AC | |
1121 | Budapest, XII. Kerület, Mártonhegyi út | 22kW AC | |
1144 | Budapest, XIV. Kerület, Gvadányi út | 22kW DC | |
1164 | Budapest, XVI. Kerület, Szabadföld úti parkoló | 22kW AC | |
1182 | Budapest, XVIII. Kerület, Nagyenyed utca | 22kW DC | |
9740 | Bük, Termál krt. 28. | 22kW AC | |
2030 | Érd, Felső utca 43. | 22kW AC | |
3200 | Gyöngyös, Kármán József utca | 22kW DC | |
5001 | Szolnok, Városmajor út | 22kW DC |
1073 | Budapest, VII. Kerület, Erzsébet krt. 40-42. | 22kW DC | |
Lébény (M1), Autópálya mérnökség | 50kW DC | ||
Mocsa/Igmánd (M1) bal, Autópálya pihenő | 50kW DC | ||
5000 | Szolnok, Jubileum tér | 22kW AC | |
5001 | Szolnok, Mártírok út | 22kW AC |
Ez eddig (2019.04.07) 204 darab töltő.
Amennyiben meghibásodott töltőt észlelsz akkor azt a következő zöld számon lehet bejelenteni: +36-80-21-00-12