Megkaptuk 2 hétre a VW legkisebb elektromos autóját és már az első benyomásaink is nagyon pozitívak!
Nagy nap volt a mai, régóta fentük a fogunkat az e-UPra, hiszen ez az egyik legolcsóbban itthon is megvásárolható elektromos autó és sokakban a VW logó is bíztatólag hat az autó orrán. Jelenleg kedvezmények nélkül 8.397.240 Ft, ebből jön le az állami támogatás és esetleg egyéb, alku utáni kedvezmény
Úgy gondoltuk szerkesztőtársammal, hogy rendhagyó módon nem egy hosszú-egész cikkel jelentkezünk, hanem inkább több, ám rövidebb és gyorsabban elolvasható cikkel mutatjuk be az autó következő 2 hetét nálunk!
Pár szóban az autó történetéről:
Először a kétajtós, belső égésű motoros változatot mutatták be még a 2007-es Frankfurti Motor Shown. A nullemissziójú Volkswagen E-Up! tanulmányautót a 63. Frankfurti Autóvásáron mutatták be, 2009-ben.
Pár adat az e-UP kiskönyvéből:
e-up! | 60 kW (82 LE) | |
---|---|---|
Motor | ||
Típus | Állandó mágneses szinkronmotor | |
Állandó teljesítmény | kW (LE) | 40 (54) |
Legnagyobb teljesítmény | kW (LE) | 60 (82) |
Legnagyobb nyomaték | Nm | 210 |
Akkumulátor, töltőrendszer | ||
Akkumulátor típusa | lítiumion | |
Akkumulátor tömege | kg | 230 |
Akkumulátor elhelyezése | a két tengely között | |
Névleges kapacitás | kWh/Ah | 18,7 / 25 |
Cellák/modulok száma | 204 / 17 | |
Névleges feszültség | V | 374 |
Töltési idő: 2,3 kW váltóáramú 100%-ra | óra | kb. 9 |
Töltési idő: 3,6 kW váltóáramú, 100%-ra | óra | kb. 6 |
Töltési idő: egyenáramú, 50 kW 80%-ra | óra | kb. 0,5 |
Menetteljesítmények | ||
Gyorsulás 0 – 80/100 km/h | s | 8,1 / 12,4 |
Legnagyobb sebesség | km/h | 130 |
Energiafogyasztás kWh/100 km | ||
Kombinált ciklus | kWh/100 km | 11,7 |
CO2-kibocsátás | g/km | 0 |
Energiacímke | A+ | |
Erőátvitel | ||
Sebességváltó | Egyfokozatú hajtómű | |
Külső méretek | ||
Ajtók száma | 4 | |
Hossz./szél./mag. | mm | 3540/1645/1498 |
Tengelytáv | mm | 2420 |
Nyomtáv e/h. | mm | 1428/1425 |
Csomagtér | ||
Térfogat VDA mérés szerint: hátsó ülés a helyén/lehajtva | l | 250 – 923 |
Tömegadatok | ||
Saját tömeg | kg | 1139 |
Megengedett össztömeg | kg | 1500 |
Terhelhetőség | kg | 361 |
Megeng. tengelyterhelés e./h. | kg | 780/750 |
Hatótáv | ||
NEDC szerint | km | 160 |
Nyári üzemben | km | 120 – 165 |
Téli üzemben | km | 80 – 120 |
A különböző üzemmódok adatai:
Max. teljesítmény | Max. nyomaték | Max. seb. | Klíma | |
---|---|---|---|---|
Normál | 60 kW | 210 Nm | 130 km/h | max. telj. |
Eco | 50 kW | 167 Nm | 120 km/h | csökk. telj. |
Eco+ | 40 kW | 133 Nm | 95 km/h | kikapcs. |
Rövid cikkeket ígértünk, így a mostani cikkben még gyorsan megemlítenénk pár fogyasztási adatot. Hőmérséklet szempontjából ideális volt ma (04.25.)a hőmérséklet, 26 fok körül alakult. Az autót a Porsche Pest Frangepán utcai telephelyén vettük át és autópálya-matrica híján a 7-es úton jöttünk vele vissza Székesfehérvárra.
Az akkumulátor 99%-os volt induláskor, 156 km hatótávval. Hazáig 76 km-t tettünk meg vele, a megmaradt hatótáv 96 km lett, nagyjából 60%-os akkumulátorral. Klímát nem kapcsoltunk, kellemes tavaszi idő volt.
Városban 50-60 km/h között közlekedve átlagban 5,2 és 7,8 kWh/100 km volt a fogyasztás.
Lakott területen kívül 80-90 km/h sebességgel tudtunk haladni, ahogy a forgalmi viszonyok engedték. Itt tempómattal 10 és 13,6 kWh/100 km között ingadozott átlagban a fogyasztás, a domborzati viszonyoknak megfelelően.
Forrás: volkswagen.hu totalcar.hu
Érdekelnek a hírek, érdekességek a Volkswagen és az Audi világából? Esetleg ilyen autót szeretnél venni, de még sok a kérdésed? Vagy már megvetted?
Segítenél másoknak? Tanácsokat adnál? Kérdeznél?
Jó helyen jársz, Magyarország Volkswagen, Audi Elektromos és Plug-in hibrid Autós Club Facebook csoportjában mindenre megkapod a választ! Ide kattintva csatlakozz most!