Megkaptuk 2 hétre a VW legkisebb elektromos autóját és már az első benyomásaink is nagyon pozitívak!
Nagy nap volt a mai, régóta fentük a fogunkat az e-UPra, hiszen ez az egyik legolcsóbban itthon is megvásárolható elektromos autó és sokakban a VW logó is bíztatólag hat az autó orrán. Jelenleg kedvezmények nélkül 8.397.240 Ft, ebből jön le az állami támogatás és esetleg egyéb, alku utáni kedvezmény

Pár szóban az autó történetéről:
Először a kétajtós, belső égésű motoros változatot mutatták be még a 2007-es Frankfurti Motor Shown. A nullemissziójú Volkswagen E-Up! tanulmányautót a 63. Frankfurti Autóvásáron mutatták be, 2009-ben.
Pár adat az e-UP kiskönyvéből:
| e-up! | 60 kW (82 LE) | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Típus | Állandó mágneses szinkronmotor | |
| Állandó teljesítmény | kW (LE) | 40 (54) |
| Legnagyobb teljesítmény | kW (LE) | 60 (82) |
| Legnagyobb nyomaték | Nm | 210 |
| Akkumulátor, töltőrendszer | ||
| Akkumulátor típusa | lítiumion | |
| Akkumulátor tömege | kg | 230 |
| Akkumulátor elhelyezése | a két tengely között | |
| Névleges kapacitás | kWh/Ah | 18,7 / 25 |
| Cellák/modulok száma | 204 / 17 | |
| Névleges feszültség | V | 374 |
| Töltési idő: 2,3 kW váltóáramú 100%-ra | óra | kb. 9 |
| Töltési idő: 3,6 kW váltóáramú, 100%-ra | óra | kb. 6 |
| Töltési idő: egyenáramú, 50 kW 80%-ra | óra | kb. 0,5 |
| Menetteljesítmények | ||
| Gyorsulás 0 – 80/100 km/h | s | 8,1 / 12,4 |
| Legnagyobb sebesség | km/h | 130 |
| Energiafogyasztás kWh/100 km | ||
| Kombinált ciklus | kWh/100 km | 11,7 |
| CO2-kibocsátás | g/km | 0 |
| Energiacímke | A+ | |
| Erőátvitel | ||
| Sebességváltó | Egyfokozatú hajtómű | |
| Külső méretek | ||
| Ajtók száma | 4 | |
| Hossz./szél./mag. | mm | 3540/1645/1498 |
| Tengelytáv | mm | 2420 |
| Nyomtáv e/h. | mm | 1428/1425 |
| Csomagtér | ||
| Térfogat VDA mérés szerint: hátsó ülés a helyén/lehajtva | l | 250 – 923 |
| Tömegadatok | ||
| Saját tömeg | kg | 1139 |
| Megengedett össztömeg | kg | 1500 |
| Terhelhetőség | kg | 361 |
| Megeng. tengelyterhelés e./h. | kg | 780/750 |
| Hatótáv | ||
| NEDC szerint | km | 160 |
| Nyári üzemben | km | 120 – 165 |
| Téli üzemben | km | 80 – 120 |
A különböző üzemmódok adatai:
| Max. teljesítmény | Max. nyomaték | Max. seb. | Klíma | |
|---|---|---|---|---|
| Normál | 60 kW | 210 Nm | 130 km/h | max. telj. |
| Eco | 50 kW | 167 Nm | 120 km/h | csökk. telj. |
| Eco+ | 40 kW | 133 Nm | 95 km/h | kikapcs. |





Érdekelnek a hírek, érdekességek a Volkswagen és az Audi világából? Esetleg ilyen autót szeretnél venni, de még sok a kérdésed? Vagy már megvetted?
Segítenél másoknak? Tanácsokat adnál? Kérdeznél?
Jó helyen jársz, Magyarország Volkswagen, Audi Elektromos és Plug-in hibrid Autós Club Facebook csoportjában mindenre megkapod a választ! Ide kattintva csatlakozz most!





