Az elmúlt hónapokban igencsak belehúzott az e-Mobi Nonprofit Kft. a töltőtelepítésekbe. Március elején jött a hír, hogy az első két hónapban már 49 új töltőberendezést helyeztek üzembe szerte az országban, majd április elején az átadott és üzemképes DC töltők következtek. Két héttel később pedig két újabb 50 kW-os DC követte az előzőeket.
Pár nappal ezelőtt pedig újabb 13 helyszín kapott AC illetve 22 kW-os DC töltőket.
Helyszín | Koordináta | Töltő típusa |
Bodrogkeresztúr, Dereszla pincészet/Kastély köz | 48.169416, 21.360807 | 22 kW AC |
Budapest, I. kerület, Csalogány utca | 47.5075576, 19.0334889 | 22 kW DC |
Budapest, IV. kerület, Nyár utca | 47.558619, 19.103398 | 22 kW AC |
Budapest, XIII. kerület, Csizma utca 2. | 47.534276, 19.080516 | 22 kW DC |
Budapest, XIV. kerület, Vezér utca | 47.509948, 19.142894 | 22 kW AC |
Budapest, XVIII. kerület, Nemes utca 16. | 47.405882, 19.189064 | 22 kW DC |
Budapest, XVIII. kerület, Thököly út 3. | 47.443617, 19.181269 | 22 kW DC |
Budapest, XIX. kerület, Hofherr Albert utca 42. | 47.437229, 19.145064 | 22 kW DC |
Budapest, XXII. kerület, Nagytétényi út | 47.409058, 19.020801 | 22 kW AC |
Nagykanizsa, Gábor Áron utca (Ipari park bejárata) | 46.466903, 16.999360 | 22 kW DC |
Sárospatak, Comenius utca | 48.319726, 21.565424 | 22 kW AC |
Székesfehérvár, Mátyás király krt. | 47.191247, 18.407024 | 22 kW DC |
Tatabánya, Turul utca | 47.578659, 18.392943 | 22 kW DC |
22 kW-os AC töltőt szinte már minden városban találni, de nézzük, hogy alakulnak az 50 kW-os és 22 kW-os DC töltők elhelyezése Magyarországon. A kékkel jelölt töltők a 22 kW-os DC töltők, míg a zöldek az 50 kW-os villámtöltők:
Regisztrálj a fórumunkon ahol elmondhatod a véleményed és troll mentes zónában cseveghetünk. “e-cars.hu club, e-autó tulajdonosoktól, e-autó tulajoknak és rajongóknak, érdeklődőknek” egyaránt! https://ecarsforum.hu/