Az elektromos autók használata során a legfontosabb tényező az, hogy mennyi kilométert tud az autó megtenni egyetlen töltéssel. A belsőégésű motorokkal szerelt autóknál ez nem igazán volt fontos kérdés, tekintve a benzinkutak elég nagy számát világszerte. Ám egy elektromos autó használatakor bizony a sofőr sokszor nézegetni a hátralevő kilométerek becsült számát és próbálja lehetőleg elkerülni a 0 kilométer megtehető hatótáv kijelzést.
Sajnos ennek ellenére előfordulhat, hogy a megtervezett útvonal során baki csúszik a képletbe és az utolsó elektronokkal esik be egy autó a töltőpontra. Ilyenkor adódik jogosan a kérdés, hogy ha már nulla kilométer megtehető hatótávot ír ki egy autó, akkor mennyi van még hátra?
A becsült hatótáv kijelzése rengeteg dolog függvénye, legyen szó hőmérsékletről, domborzatról, vagy éppen a sofőr vezetési stílusáról. A fogyasztási adatok nálunk Európában a WLTP hatótáv szerint kerül megállapításra, ám sok vélekedés szerint az Egyesült Államokban használatos EPA még ennél is pontosabb képet ad. Éppen ezért volt egy kisebb felháborodás a Tesla részéről, amikor egy független mérési szerv szerint a Tesla autói azon darabok között vannak, melyek a „legbőkezűbben” jelzi ki a megtehető kilométerek számát. Vagyis ezek az autók jelzik ki a legkevésbé pontosan, hogy mennyi a valós megtehető hatótáv.
Konkrétan az Edmunds elemző cég által elvégzett teszt nem tetszett a mérnököknek, ami szerint a Tesla nemhogy pontatlanul jelzi ki a becsült hatótávot, de még alá is múlja a hivatalos EPA számokat. Alább az összesítő táblázat, a Teslánál vannak a legnagyobb mínuszok:
Jármű | EPA becsült | Edmunds által tesztelt | EPA becsült | Edmunds által tesztelt |
---|---|---|---|---|
2021 Audi e-tron sportback | 218 mérföld | 238 mérföld (+9.2%) | 44 kWh/ 100 mi | 38.2 kWh/ 100 mi (+13.2%) |
2020 Chevrolet Bolt | 259 mérföld | 277 mérföld (+6.9%) | 29 kWh/ 100 mi | 25.7 kWh/ 100 mi (+11.4%) |
2021 Ford Mustang Mach-E AWD Ext Range | 270 mérföld | 304 mérföld (+12.6%) | 37 kWh/ 100 mi | 33.1 kWh/ 100 mi (+10.5%) |
2020 Hyundai Ioniq Electric | 170 mérföld | 202 mérföld (+18.9%) | 25 kWh/ 100 mi | 20.8 kWh/ 100 mi (+16.8%) |
2019 Hyundai Kona Electric | 258 mérföld | 315 mérföld (+21.9%) | 28 kWh/ 100 mi | 22.3 kWh/ 100 mi (+20.4%) |
2020 Kia Niro EV | 239 mérföld | 285 mérföld (+19.2%) | 30 kWh/ 100 mi | 25.3 kWh/ 100 mi (+15.7%) |
2020 MINI Cooper SE | 110 mérföld | 150 mérföld (+36.5%) | 31 kWh/ 100 mi | 21.8 kWh/ 100 mi (+29.7%) |
2020 Nissan Leaf Plus SL | 215 mérföld | 237 mérföld (+10.2%) | 32 kWh/ 100 mi | 27.1 kWh/ 100 mi (+15.3%) |
2021 Polestar 2 Performance | 233 mérföld | 228 mérföld (-2.1%) | 37 kWh/ 100 mi | 35.2 kWh/ 100 mi (+4.9%) |
2020 Porsche Taycan 4S | 203 mérföld | 323 mérföld (+59.3%) | 49 kWh/ 100 mi | 32.3 kWh/ 100 mi (+34.1%) |
2020 Tesla Model S Performance | 326 mérföld | 318 mérföld (-2.5%) | 35 kWh/ 100 mi | 32.6 kWh/ 100 mi (+6.9%) |
2018 Tesla Model 3 Performace | 310 mérföld | 256 mérföld (-17.4%) | 29 kWh/ 100 mi | 30.1 kWh/ 100 mi (-3.8%) |
2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus | 250 mérföld | 232 mérföld (-7.2%) | 24 kWh/ 100 mi | 23.0 kWh/ 100 mi (+4.2%) |
2020 Tesla Model X Long Range | 328 mérföld | 294 mérföld (-10.4%) | 35 kWh/ 100 mi | 35.0 kWh/ 100 mi 0.0% |
2020 Tesla Model Y Performance | 291 mérföld | 263 mérföld (-9.6%) | 30 kWh/ 100 mi | 29.6 kWh/ 100 mi (+1.3%) |
A szituáció hatására az Edmunds új tesztet készített, itt már azt vizsgálva, hogy mennyit megy még el egy adott Tesla, amikor az már 0 kilométer megtehető hatótávot jelez ki. Az összehasonlítás kedvéért két, nem Tesla modell is bekerült a táblázatba:
A teszt bizonyítja, hogy bár a Tesla autói előbb „nullára futnak”, de mégis ezekkel az autókkal lehet utána még a legtovább eljutni. A konkrét nyertes ebben a tesztben a 2021-es Tesla Model 3 Long Range volt. Ez szép eredmény, bár tény, hogy sok felhasználót a 0 kilométer láttán a hideg rázza ki.