Az elmúlt hetekben gombamód szaporodtak az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. töltői szerte az országban. Ezekről időben be is számoltunk! Azonban úgy érzem, hogy a kisokos menüpontuk alatt bőven elférne egy cikk ami egybe gyűjti az összes használható e-autó töltőt. A cikk frissítése pedig folyamatos lenne, amint üzembe helyeznek egy újabb töltőt! A mai naptól pedig hivatalosan is használhatjuk a két új e-Mobi töltőt Visegrádon:
- 2025 Visegrád, Fő utca 75. 47.789828, 18.970922
- 2025 Visegrád, Fő utca 75. 47.789802, 18.970994
Rohamosan nő az elektromos autók által “tankolásra” felhasznált villamosenergia mennyisége! Az e-Mobi Nonprofit Kft. töltőállomásain 2018. szeptember 21-ig 15.000 töltési tranzakcióra került sor, és már több, mint 100.000 kWh villamosenergiát használtak fel az e-autósok.
Az egyre növekvő elérhető töltőszámnak köszönhetően, minden hónapban egyre több az elektromos autós közlekedésben felhasznált energia.
Csak augusztusban közel annyi töltést végeztek az e-Mobi töltőállomásain, mint amennyit eddig a megelőző 6 hónapban összesen:
Továbbá, az e-Mobi Nonprofit Kft. által lebonyolított „Elektromos gépkocsi beszerzések támogatása” (GZR-D-Ö-2016) című pályázat, azaz közismert nevén a 1,5 millió forintos pályázati program eredményeképpen immár 1053 db. elektromos gépkocsira nyújtott az e-Mobi támogatást.
A pályázatnak köszönhetően ezek az autók róhatják környezetbarát módon az utakat:
Szervezeti formák szerinti statisztika a fenti számok tekintetében:
Ezen új e-autók száma pedig megyénként lebontva így néz ki:
5241 | Abádszalók, Arany János u. | Koordináták: 47.478252, 20.591703 |
2483 | Agárd, Fürdő tér 1 | koordináták: 47.195106, 18.596197 |
8394 | Alsópáhok, Hévíz utca | koordináták: 46.775930, 17.173907 |
8226 | Alsóörs, Vasút u. 3. | koordináták: 46.985345, 17.978871 |
8258 | Badacsonytomaj, 71-es út (kikötő parkoló) | koordináták: 46.786716, 17.505813 |
8220 | Balatonalmádi, Taksony u. | Koordináták: 47.037703, 18.020371 |
8220 | Balatonalmádi, Véghelyi Dezső u. | Koordináták: 47.028492, 18.021474 |
8646 | Balatonfenyves, Kölcsey utca 1-3. | koordináták: 46.712642, 17.477206 |
8623 | Balatonföldvár, Budapest u. | koordináták: 46.848938, 17.879371 |
8230 | Balatonfüred, Zákonyi F. utca | koordináták: 46.951460, 17.888113 |
8174 | Balatonkenese,Táncsics Mihály u. | koordináták: 47.035015, 18.108381 |
8638 | Balatonlelle, Rákóczi út 293. | koordináták: 46.784536, 17.686397 |
8636 | Balatonszemes, Cinka Panna u. | koordináták: 46.811428, 17.770847 |
5601 | Békéscsaba, Posta köz | koordináták: 46.678933, 21.097148 |
5600 | Békéscsaba, Szabó Dezső u. | koordináták: 46.676543, 21.088310 |
2060 | Bicske, Kossuth Lajos utca | koordináták: 47.492385, 18.634275 |
2092 | Budakeszi, Fő utca | koordináták: 47.513812, 18.932756 |
1024 | Budapest, Mechwart tér – 50 kW DC | koordináták: 47.511549, 19.031468 |
1158 | Budapest, Adria utca – Lőcsevár utca sarok | koordináták: 47.534744, 19.133928 |
1174 | Budapest, Bánya part utca 24. | koordináták: 47.469790, 19.244784 |
1191 | Budapest, Batthyány u. 42. (Templom tér) | koordináták: 47.452614, 19.143254 |
1191 | Budapest, Corvin körút 7-13. | koordináták: 47.460840, 19.133137 |
1153 | Budapest, Eötvös utca 61. | koordináták: 47.557261, 19.113367 |
1023 | Budapest, Frankel Leó út 53. (új egészségügyi központ) | koordináták: 47.521969, 19.037186 |
1026 | Budapest, Gábor Áron utca 74-76. (Rózsakert Bevásárlóközpont) | koordináták: 47.522225, 19.014800 |
1183 | Budapest, Gulner Gyula utca 1-5. | koordináták: 47.440178, 19.189575 |
1171 | Budapest, Hegyalatti utca 2. | koordináták: 47.469086, 19.292842 |
1191 | Budapest, Vak Bottyán utca – Kosárfonó utca sarok | koordináták: 47.461862, 19.146270 |
1157 | Budapest, Zsókavár utca 10. | koordináták: 47.542045, 19.142340 |
1107 | Budapest, Szárnyas utca 14. | koordináták: 47.468864, 19.120455 |
1102 | Budapest, Füzér utca | koordináták: 47.484154, 19.130655 |
1102 | Budapest, Maláta utca 6. | koordináták: 47.491125, 19.139516 |
1044 | Budapest, Törzs utca | koordináták: 47.543029, 19.036586 |
1032 | Budapest, Óradna utca 2/0 | koordináták: 47.593848, 19.106518 |
1118 | Budapest, Rétköz utca 27. | koordináták: 47.469040, 19.002513 |
1191 | Budapest, Kossuth tér (XIX. ker.) | koordináták: 47.459286, 19.145324 |
1044 | Budapest, Király utca (IV. ker.) | koordináták: 47.562243, 19.092474 |
1115 | Budapest, Bártfai utca 36. | koordináták: 47.467943, 19.034752 |
1115 | Budapest, Ajnácskő utca | koordináták: 47.473257, 19.026345 |
1181 | Budapest, Margó Tivadar utca | koordináták: 47.433947, 19.176862 |
1203 | Budapest, Topánka utca – Baross utca sarok | koordináták: 47.437162, 19.097675 |
1032 | Budapest, Ágoston u. 4. | koordináták: 47.545977, 19.031736 |
1023 | Budapest, Árpád fejedelem útja 12. | koordináták: 47.520968,19.037920 |
1172 | Budapest, XVII. Kerület, Szent Imre herceg út 62-64. | koordináták: 47.491995, 19.283714 |
1192 | Budapest, XIX. Kerület, Pannónia utca 2. | koordináták: 47.463190, 19.127000 |
1153 | Budapest, Bácska u. 4. | koordináták: 47.563029, 19.118022 |
1025 | Budapest, Csatárka u. 49. | koordináták: 47.530077, 19.009047 |
1023 | Budapest, Frankel Leó út 53 | koordináták: 47.521969, 19.037186 |
1035 | Budapest, Kerék u. 36. | koordináták: 47.548900, 19.042514 |
1036 | Budapest, Kiskorona u. | koordináták: 47.538673, 19.042742 |
1028 | Budapest, Szabadság út 22-26. (Községház utca kereszteződés) | koordináták: 47.561074, 18.960337 |
1156 | Budapest, Kontyfa u. 1. | koordináták: 47.546620, 19.139012 |
1037 | Budapest, Kubik u. (Opel Maxabo mellett) | koordináták: 47.561463, 19.022306 |
1024 | Budapest, Millenáris Park, B épület | koordináták: 47.511903, 19.023025 |
1222 | Budapest, Promontor u. 89. | koordináták: 47.421350, 19.029400 |
1039 | Budapest, Pünkösdfürdő utca 3. | koordináták: 47.594345, 19.067432 |
1225 | Budapest, Szentháromság tér | koordináták: 47.392896, 18.986331 |
1039 | Budapest, Zsirai Miklós u. 15. | koordináták: 47.600538, 19.047476 |
8840 | Csurgó, Petőfi tér | koordináták: 46.252635, 17.099961 |
9300 | Csorna, Soproni út 52. | koordináták: 47.612065, 17.252608 |
2400 | Dunaújváros, Szabadság út | koordináták: 46.965673, 18.916517 |
2400 | Dunaújváros, Martinovics Ignác út | koordináták: 46.974436, 18.934917 |
9431 | Fertőd, Haydn sétány | Koordináták: 47.618108, 16.865039 |
9421 | Fertőrákos, Fő utca 165. | Koordináták: 47.715463, 16.654734 |
8640 | Fonyód, Hunyadi János utca | koordináták: 46.748816, 17.557471 |
2483 | Gárdony, Szabadság utca | koordináták: 47.206704, 18.626750 |
5700 | Gyula, Várkert u. | koordináták: 46.645028, 21.284783 |
8380 | Hévíz, Ady Endre utca | koordináták: 46.783114, 17.190789 |
8380 | Hévíz, Zrínyi u. 1. | koordináták: 46.791188, 17.185253 |
4071 | Hortobágy, Hunyadi u. 2. | koordináták: 47.583031, 21.150768 |
7694 | Hosszúhetény, Fő út 142. | koordináták: 46.162448, 18.352990 |
6800 | Hódmezővásárhely, Sportcsarnok | koordináták: 46.414491, 20.329285 |
6800 | Hódmezővásárhely, Stadion/Piac parkoló | koordináták: 46.422344, 20.331597 |
6800 | Hódmezővásárhely, Uszoda parkoló | koordináták: 46.409768, 20.317293 |
6800 | Hódmezővásárhely, Virág utca | koordináták: 46.416591, 20.322470 |
2475 | Kápolnásnyék, Vörösmarty u. 2. | koordináták: 47.238657, 18.673881 |
5300 | Karcag, Bajcsy Zsilinszky u. | koordináták: 47.316689, 20.924841 |
6000 | Kecskemét, Akadémia krt. | koordináták: 46.916454, 19.679790 |
6000 | Kecskemét, Horváth Cirill tér | koordináták: 46.910490, 19.693884 |
6000 | Kecskemét, Rákóczi út | koordináták: 46.909816, 19.698089 |
8794 | Kehidakustány, Kossuth Lajos utca 62. | koordináták: 46.832791, 17.107429 |
8360 | Keszthely, Skála köz | koordináták: 46.768707, 17.247343 |
8360 | Keszthely, Lóczy Lajos utca folytatása (Yachtklub) | koordináták: 46.764968, 17.265993 |
8360 | Keszthely, Sopron u. 2. | koordináták: 46.772724, 17.241544 |
6200 | Kiskőrös, Petőfi Sándor u. | koordináták: 46.620181, 19.283878 |
8960 | Lenti, Táncsics utca 2/A | koordináták: 46.620601, 16.532684 |
8060 | Mór, Szent István tér 10 | koordináták: 47.373929, 18.211165 |
7500 | Nagyatád, Zrínyi u. | koordináták: 46.229512, 17.364444 |
8800 | Nagykanizsa, Hevesi Sándor út | koordináták: 46.459301, 17.009777 |
8800 | Nagykanizsa, Színház utca | koordináták: 46.453990, 16.995944 |
9090 | Pannonhalma, Váralja u. | koordináták: 47.549637, 17.752601 |
8500 | Pápa, Fő utca 2. | koordináták: 47.330794, 17.466588 |
7630 | Pécs, Felsővámház utca 61. | koordináták: 46,039811, 18,2222 |
7630 | Pécs, Árnyas Liget utca 2-8. | koordináták: 46,050975, 18,229085 |
7630 | Pécs, Csontváry utca | koordináták: 46,078871, 18,246523 |
8254 | Révfülöp, Halász u. | koordináták: 46.829679, 17.638976 |
8253 | Révfülöp, Iskola u. | koordináták: 46.827960, 17.626469 |
9600 | Sárvár, Várkerület utca | koordináták: 47.253154, 16.937704 |
9400 | Sopron, Ady Endre út (Egyetem parkoló) | koordináták: 47.682712, 16.577112 |
9400 | Sopron, Jegenye sor (Lokomotív Szálloda) | koordináták: 47.674631, 16.582939 |
9400 | Sopron, Révai Miklós út (Szent Imre templom) | koordináták: 47.694058, 16.578055 |
8622 | Szántód, Római út 2. | koordináták: 46.858075, 17.902021 |
6726 | Szeged, Népkert sor | koordináták: 46.250013, 20.164185 |
6727 | Szeged, Torontál tér | koordináták: 46.249086, 20.157293 |
6725 | Szeged, Moszkvai krt. | koordináták: 46.248463, 20.157293 |
6723 | Szeged, József Attila sgt. | koordináták: 46.270428, 20.157549 |
6723 | Szeged, Víztorony tér | koordináták: 46.270428, 20.164512 |
7100 | Szekszárd, Csokonai utca 11-13. | koordináták: 46.347184, 18.705243 |
7100 | Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula utca 2. | koordináták: 46.345971, 18.701961 |
8000 | Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15. | koordináták: 47.186940, 18.418997 |
8000 | Székesfehérvár, Székesfehérvár, Jankovich Ferenc utca | koordináták: 47.193880, 18.398622 |
8000 | Székesfehérvár, Seregélyesi út | koordináták: 47.193207, 18.437220 |
8000 | Székesfehérvár, Sütő utca 2. | koordináták: 47.186969, 18.411196 |
8000 | Székesfehérvár, Huszár utca | koordináták: 47.190141, 18.425153 |
7900 | Szigetvár , Olay Lajos utca 2. | koordináták: 46.048170, 17.800398 |
8264 | Szigliget, Soponyai út | koordináták: 46.7859385, 17.443832 |
7090 | Tamási, Szabadság u. | koordináták: 46.636416, 18.281638 |
2800 | Tatabánya, Jedlik Ányos út | koordináták: 47.584316, 17.394783 |
2800 | Tatabánya, Szent Borbála tér | koordináták: 47.581684, 17.399808 |
8237 | Tihany, Kossuth Lajos u. | koordináták: 46.909922, 17.884999 |
5350 | Tiszafüred, Fürdő utca | koordináták: 47.626017, 20.751032 |
2600 | Vác, Csányi László krt. 52 | koordináták: 47.779077, 19.134146 |
2167 | Vácrátót, Kossuth utca | koordináták: 47.709910, 19.233641 |
2481 | Velence, Tópart utca | koordináták: 47.228874, 18.663354 |
8200 | Veszprém, Budapest út | koordináták: 47.092456, 17.914399 |
8200 | Veszprém, Kittenberger Kálmán utca | koordináták: 47.096807, 17.895452 |
8200 | Veszprém, Muskátli utca 2-8. | koordináták: 47.090085, 17.915987 |
2025 | Visegrád, Fő utca 75. | koordináták: 47.789828, 18.970922 |
2025 | Visegrád, Fő utca 75. | koordináták: 47.789802, 18.970994 |
8900 | Zalaegerszeg , Mártírok út | Koordináták: 46.840761, 16.842437 |
7849 | Zalakaros, Dísz tér | Koordináták: 46.55124, 17.12413 |
8621 | Zamárdi, Kiss Ernő út | Koordináták: 46.884999, 17.943008 |
8420 | Zirc, Rákóczi tér | Koordináták: 47.262027, 17.871440 |
Ez eddig (2018.10.26) 133 darab töltő.
Amennyiben meghibásodott töltőt észlelsz akkor azt a következő zöld számon lehet bejelenteni: +36-80-21-00-12